请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 21:00 | 西甲 | 貝迪斯半球切爾達 | 切爾達 | 等 | 等 |
11月10日 13:00 | 韓職 | FC首爾平手蔚山現代 | 蔚山現代 | 等 | 等 |
11月03日 13:00 | 日職 | FC東京平手湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
10月27日 22:00 | 意甲 | 拉素一球熱拿亞 | 熱拿亞 | 3:0 | 输 |
10月20日 21:00 | 英超 | 曼城球半狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 0:3 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月6日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉(主)半球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 2:3 | 赢 |
9月29日 21:30 | 德甲 | 法蘭克福半球/一球基爾(主) | 基爾 | 2:4 | 赢 |
9月29日 04:30 | 阿甲 | 葛度爾古斯(主)平手颶風隊 | 颶風隊 | 1:1 | 平局 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 萊切(主)平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 输 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月4日 21:00 | 芬超 | 伊韋斯半球AC奧盧(主) | AC奧盧 | 0:1 | 赢 |
8月4日 23:30 | 芬超 | 夏卡半球艾克納斯IF(主) | 艾克納斯IF | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端